Atualizado em: 12/12/2025 18:19:49

Transferências Intraorçamentárias

Dispõe das informações sobre os repasses realizados entres os órgãos que compõe a Administração Pública como as secretarias, institutos e Poder Legislativo.
Fonte: Tesouro Nacional.

Número
Conta Contábil
Data
Valor Executado
Valor Anulado
Valor Devolvido
Valor Previsão Inicial
 
Plano Conta: 351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL (Continua na próxima página)
 23-0013/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL11/12/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333.333,33R$ 0,00
 23-0012/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL11/11/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333.333,33R$ 0,00
 23-0011/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL20/10/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333.333,33R$ 0,00
 23-0010/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL16/09/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333.333,33R$ 0,00
 23-0009/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL18/08/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333.333,33R$ 0,00
 23-0007/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL17/07/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.633.333,33R$ 0,00
 23-0008/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL16/07/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 700.000,00R$ 0,00
 23-0006/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL17/06/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333.333,33R$ 0,00
 23-0005/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL19/05/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333.333,33R$ 0,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS