| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 ROTA Nº 002 M contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade de nossa senhora do bom parto x corrego do meio x monte verde x lagoa batista x patrimonio de cima x queixada (entra e sai) x sumidouro x sao pedro de marilandia x marilandia e vice versa, no turno integral, perfazendo 125 km, sendo 105 km de chao e 20km de asfalto. escolas atendidas: escola familia agricola de marilandia intermunicipal. | TRANSPORTADORA MIRANDA LTDA - ME | 11.411.747/0001-59 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 ROTA Nº 002 M contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade de nossa senhora do bom parto x corrego do meio x monte verde x lagoa batista x patrimonio de cima x queixada (entra e sai) x sumidouro x sao pedro de marilandia x marilandia e vice versa, no turno integral, perfazendo 125 km, sendo 105 km de chao e 20km de asfalto. escolas atendidas: escola familia agricola de marilandia intermunicipal. | PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME | 16.524.766/0001-05 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 ROTA Nº 002 M contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade de nossa senhora do bom parto x corrego do meio x monte verde x lagoa batista x patrimonio de cima x queixada (entra e sai) x sumidouro x sao pedro de marilandia x marilandia e vice versa, no turno integral, perfazendo 125 km, sendo 105 km de chao e 20km de asfalto. escolas atendidas: escola familia agricola de marilandia intermunicipal. | VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | 07.835.455/0001-76 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 ROTA Nº 002 M contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade de nossa senhora do bom parto x corrego do meio x monte verde x lagoa batista x patrimonio de cima x queixada (entra e sai) x sumidouro x sao pedro de marilandia x marilandia e vice versa, no turno integral, perfazendo 125 km, sendo 105 km de chao e 20km de asfalto. escolas atendidas: escola familia agricola de marilandia intermunicipal. | FRANCISCO CORREA FERREIRA MEI | 14.747.714/0001-72 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 ROTA Nº 002 M contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade de nossa senhora do bom parto x corrego do meio x monte verde x lagoa batista x patrimonio de cima x queixada (entra e sai) x sumidouro x sao pedro de marilandia x marilandia e vice versa, no turno integral, perfazendo 125 km, sendo 105 km de chao e 20km de asfalto. escolas atendidas: escola familia agricola de marilandia intermunicipal. | COOPERATIVA DE TRANSPORTE. | 27.994.584/0001-14 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 ROTA Nº 002 M contratacao de veiculo, sob a forma de fretamento, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros, com seu respectivo condutor, com combustivel, lubrificante e manutencao mecanica sob responsabilidade da contratada, destinado a transportar alunos da rede municipal, da localidade de nossa senhora do bom parto x corrego do meio x monte verde x lagoa batista x patrimonio de cima x queixada (entra e sai) x sumidouro x sao pedro de marilandia x marilandia e vice versa, no turno integral, perfazendo 125 km, sendo 105 km de chao e 20km de asfalto. escolas atendidas: escola familia agricola de marilandia intermunicipal. | DEVANIR MANTOVANI EPP | 13.796.181/0001-56 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |
| Tipo/Lote: 00010 |
| Tipo/Lote: 00011 |
| Tipo/Lote: 00012 |
| Tipo/Lote: 00013 |
| Tipo/Lote: 00014 |