| | |
| Tipo/Lote: 00001 |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | ALIFORTE ESTRATEGICA | 33.076.632/0001-98 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 21.437.902/0001-60 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. | 60.024.732/0001-43 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO | 34.061.215/0001-34 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA | 57.176.890/0001-04 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | T. S. COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 39.621.990/0001-10 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | MALTA COMERCIO LTDA | 45.135.863/0001-04 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 RACAO PARA CAO ADULTO SACO DE 15 KG proteina (min.).21 a 24 ; extrato etereo (min.) 8 a 12 ; umidade (max.)10 a 12 ; materia fibrosa (max.) 2 a 4 ; materia mineral (max.) 8 a 10 ; calcio (max.) 1,8 a 2,4 ; fosforo (min.) 0,6 a 1,4 | AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53.441.926/0001-89 | < Desclassificado > | |
| | | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |